Автобус среднего класса для городских, пригородных и междугородних перевозок.
Функциональный и элегантный автобус выполнен в соответствии с последними тенденциями мирового автомобилестроения. Автобус обладает высокой динамичностью, вместительностью, но в то же время он экономичный и компактный, что делает его незаменимым в областных городах, на пригородных и ближних междугородних маршрутах.
Технические характеристики:
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 7 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина / ширина / высота, мм | 8380/2500/3080 |
| База, мм | 3600 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1970 |
| Количество / ширина дверей, мм | 2/650 |
| Мин. радиус разворота, м | 9,35 |
| Масса снаряжения / полная, кг | 7070/12000 6920/12000 |
| Емкость топливного бака, л | 105 (по заказу 140) |
| Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 4000/8000 |
| Общее число мест / в т.ч. посадочных | 54/31; 56/25; 56/27; 52/29 |
| Мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Рабочая - пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колёс барабанные, ABS |
| Стояночная - привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колёс | |
| Запасная - каждый из контуров рабочей тормозной системы | |
| Вентиляция | Естественная, через люки и форточки |
| Система отопления | Жидкостной подогреватель и салонные отопители |
| Шины | 8,25R20 275/70R22,5 |
| Силовой агрегат | |
| Двигатель (бензиновый / дизельный) | Cummins 4ISBe160B/ ЯМЗ 5346 |
| Количество и расположение цилиндров | 4R |
| Нормы экологической безопасности | EURO - 4 |
| Рабочий объём, л | 4,46 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 136 (185) - 2500 мин -1 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 550 при 1700 мин -1 |
| Расположение | Заднее, продольное |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| КПП | ZF S5-42 |




Обратный звонок







СЕРТИФИКАТЫ